院属各团支部,各学生服务团体,各辅导员老师:
2021-2022学年,在学院党总支的正确领导下,在学校团委的关心指导下,学院各级团组织和广大团员坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕立德树人根本任务和教育教学中心工作,深入贯彻落实“全团大抓基层”、“全团抓学校”部署,深化高校共青团改革,强化“一切工作到支部”理念,坚持立德树人根本任务,着力提升团总支的组织力、引领力、服务力和对维护青年合法权益能力。在此过程中,我院涌现出了一大批先进集体和优秀个人,为学校建设发展与人才培养贡献了青春力量,起到了模范带头作用。
为表彰先进,树立典型,推动我院共青团工作再上新台阶,根据学院《关于评选2021—2022学年先进团组织和优秀团员的通知》的要求,经个人申请、基层团组织评议、院团委初审、学院评审领导小组评定,报党总支同意,决定推选2020级教育技术学专业1班团支部、2019级教育技术学专业818班团支部为校级活力团支部;评定2020级教育技术学专业849班团支部、2021级计算机科学与技术专业1班团支部为院级活力团支部,2021级教育技术学专业1班团支部、2021级教育技术学专业881班团支部为院级先进团支部;推选19级817教技班徐仪婷等2名同学为校级优秀团干部,周泰成等9名同学为校级优秀团员,20计科1班原宇杰为校级抗击疫情志愿之星;评定张玉鑫等33名同学为院级优秀团干部,邓丽倩等48名同学为院级优秀团员,徐镱洛等12名同学为院级抗击疫情志愿之星,黄波等4名同学为优秀朋辈辅导员,徐伊瑶等6名同学为优秀青年志愿者,范宇晴等8名同学为优秀艺术团成员,吴忆芊同学为优秀礼仪队员,杨雨蒙等15名同学为院级优秀学生干事。具体名单详见附件。
2022年是中国共产主义青年团成立100周年。希望受到表彰的先进集体和优秀个人珍惜荣誉、再接再厉,全院其他团学组织和广大团员青年以受表彰的集体和个人为榜样,锐意进取、开拓创新,不断加强自身建设,为学院的又好又快发展贡献青春力量,努力成长为又红又专、德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人!
                                计算机学院团委
                                  2022年5月9日
计算机学院
先进团组织与优秀个人汇总表
 
  
   
    | 申报项目 | 级别 | 申报集体(个人)名单 | 申报数量 | 
   
    | 活力团支部 | 校级 | 2019级教育技术学专业818班团支部 | 6 | 
   
    | 校级 | 2020级教育技术学专业1班团支部 | 
   
    | 活力团支部 | 院级 | 2020级教育技术学专业849班团支部 | 
   
    | 院级 | 2021级计算机科学与技术专业1班团支部 | 
   
    | 先进团支部 | 院级 | 2021级教育技术学专业1班团支部 | 
   
    | 院级 | 2021级教育技术学专业881班团支部 | 
   
    | 优秀 团干部 | 
 | 姓名 | 班级简称 | 学号 | 35 | 
   
    | 校级 | 徐仪婷 | 19级817教技班 | 17610281717 | 
   
    | 校级 | 谢晓 | 19教技1班   | 19402050118 | 
   
    | 院级 | 张玉鑫 | 18教技1班 | 18402050133 | 
   
    | 院级 | 谢安淇 | 19教技1班 | 19402050131 | 
   
    | 院级 | 彭思思 | 19教技2班 | 19402050212 | 
   
    | 院级 | 楚晓阳 | 19级817教技班 | 17610281705 | 
   
    | 院级 | 鲁程思 | 19级818教技班 | 17610281818 | 
   
    | 院级 | 杨婷 | 20教技1班 | 20402050141 | 
   
    | 院级 | 曾奕 | 20计科1班 | 20401050109 | 
   
    | 院级 | 刘列珍 | 20级848教技班 | 18606084838 | 
   
    | 院级 | 刘希媛 | 20级849教技班 | 18606084933 | 
   
    | 院级 | 胡奕 | 21教技1班 | 21402050123 | 
   
    | 院级 | 王佳敏 | 21计科1班 | 21401050114 | 
   
    | 院级 | 薛佳莉 | 21计科2班 | 21401050222 | 
   
    | 院级 | 陈洋 | 21计科2班 | 21401050214 | 
   
    | 院级 | 陈佳鑫 | 21计科3班 | 21401050314 | 
   
    | 院级 | 刘姿柔 | 21计科3班 | 21401050303 | 
   
    | 院级 | 戴江来 | 21级881教技班 | 19606088143 | 
   
    | 院级 | 吴萍萍 | 21级881教技班 | 19606088125 | 
   
    | 院级 | 吴依瞳 | 21级882教技班 | 19606088219 | 
   
    | 院级 | 陈婉婷 | 20级848教技班 | 18606084803 | 
   
    | 院级 | 胡扬航 | 20级849教技班 | 18606084919 | 
   
    | 院级 | 康炜 | 20教技1班 | 20402050111 | 
   
    | 院级 | 吴兰瑛 | 20级848教技班 | 18606084848 | 
   
    | 院级 | 马唯一 | 19级817教技班 | 17610281722 | 
   
    | 院级 | 邓舒丹 | 20教技1班 | 20402050115 | 
   
    | 院级 | 蒋秋雨 | 20级848教技班 | 18606084820 | 
   
    | 院级 | 刘榕 | 20教技1班 | 20402050101 | 
   
    | 院级 | 梁先超 | 20级848教技班 | 18606084831 | 
   
    | 院级 | 袁晓宇 | 20计科1班 | 20401050103 | 
   
    | 院级 | 肖裕鑫 | 20级849教技班 | 18606084944 | 
   
    | 院级 | 黄伊美 | 20级848教技班 | 18606084818 | 
   
    | 院级 | 李莹莹 | 20级849教技班 | 18606084927 | 
   
    | 院级 | 鄢奕铭 | 19级817教技班 | 17610281723 | 
   
    | 院级 | 尹秀冬 | 19级818教技班 | 17610281836 | 
   
    | 优秀 团员 | 
 | 姓名 | 班级简称 | 学号 | 57 | 
   
    | 校级 | 周泰成 | 19教技1班 | 19402050113 | 
   
    | 校级 | 苏琴 | 19教技2班 | 19402050219 | 
   
    | 校级 | 罗林 | 19计科1班 | 19401050132 | 
   
    | 校级 | 张一凤 | 19级818教技班 | 17610281852 | 
   
    | 校级 | 王雨暄 | 20教技1班 | 20402050138 | 
   
    | 校级 | 霍双艳 | 20教技1班 | 20402050105 | 
   
    | 校级 | 邝思怡 | 20级848教技班 | 18606084822 | 
   
    | 校级 | 金欢 | 20级849教技班 | 18606084923 | 
   
    | 校级 | 聂瑛 | 21级881教技班 | 19606088110 | 
   
    | 院级 | 邓丽倩 | 18教技1班 | 18402050104 | 
   
    | 院级 | 邓颖媛 | 18教技1班 | 18402050105 | 
   
    | 院级 | 陈倩汶 | 18教技1班 | 17403080115 | 
   
    | 院级 | 彭望胜 | 19教技1班 | 19402050133 | 
   
    | 院级 | 裴永漫 | 19教技1班 | 19402050127 | 
   
    | 院级 | 姚丫 | 19教技1班 | 19402050106 | 
   
    | 院级 | 杨健杰 | 19教技1班 | 19402050109 | 
   
    | 院级 | 徐镱洛 | 19教技1班 | 19402050130 | 
   
    | 院级 | 朱宇琦 | 19教技2班 | 19402050209 | 
   
    | 院级 | 祝勇 | 19教技2班 | 19402050237 | 
   
    | 院级 | 曹婧 | 19教技2班 | 19402050226 | 
   
    | 院级 | 雷欣畅 | 19计科1班 | 19401050110 | 
   
    | 院级 | 谢慧 | 19计科1班 | 19401050112 | 
   
    | 院级 | 黄波 | 19级817教技班 | 17610281724 | 
   
    | 院级 | 丁妍 | 19级817教技班 | 17610281749 | 
   
    | 院级 | 郑明茶 | 19级817教技班 | 17610281712 | 
   
    | 院级 | 唐芷馨 | 19级817教技班 | 17610281709 | 
   
    | 院级 | 黄思思 | 19级818教技班 | 17610281804 | 
   
    | 院级 | 蒋郑菊 | 19级818教技班 | 17610281841 | 
   
    | 院级 | 向昱 | 19级818教技班 | 17610281853 | 
   
    | 院级 | 邓碧玉 | 20教技1班 | 20402050142 | 
   
    | 院级 | 凌兴盛 | 20教技1班 | 20402050125 | 
   
    | 院级 | 徐伊瑶 | 20教技1班 | 20402050112 | 
   
    | 院级 | 倪新朵 | 20教技1班 | 20402050145 | 
   
    | 院级 | 姚靓 | 20计科1班 | 20401050107 | 
   
    | 院级 | 李佳静 | 20计科1班 | 20401050115 | 
   
    | 院级 | 杨思懿 | 20计科1班 | 20401050101 | 
   
    | 院级 | 谢卉倩 | 20级848教技班 | 18606084849 | 
   
    | 院级 | 王楠 | 20级848教技班 | 18606084847 | 
   
    | 院级 | 刘颖 | 20级849教技班 | 18606084935 | 
   
    | 院级 | 沈兰馨 | 20级849教技班 | 18606084938 | 
   
    | 院级 | 江颖 | 20级849教技班 | 18606084921 | 
   
    | 院级 | 鲍习甜 | 21教技1班 | 21402050127 | 
   
    | 院级 | 成欣云 | 21教技1班 | 21402050109 | 
   
    | 院级 | 姜玉璇 | 21计科1班 | 21401050104 | 
   
    | 院级 | 周文健 | 21计科1班 | 21401050133 | 
   
    | 院级 | 刘博毓 | 21计科1班 | 21401050123 | 
   
    | 院级 | 薛佳莉 | 21计科2班 | 21401050222 | 
   
    | 院级 | 甄先娥 | 21计科2班 | 21401050212 | 
   
    | 院级 | 刘秀丽 | 21计科2班 | 21401050209 | 
   
    | 院级 | 刘婷 | 21计科3班 | 21401050323 | 
   
    | 院级 | 周佳佳 | 21计科3班 | 21401050302 | 
   
    | 院级 | 李颜林 | 21计科3班 | 21401050318 | 
   
    | 院级 | 邓惠 | 21级881教技班 | 19606088112 | 
   
    | 院级 | 曾梦瑶 | 21级881教技班 | 19606088103 | 
   
    | 院级 | 杨美洁 | 21级881教技班 | 19606088122 | 
   
    | 院级 | 吴忆芊 | 21级882教技班 | 19606088209 | 
   
    | 院级 | 钟明睿 | 21级882教技班 | 19606088224 | 
   
    | 抗击疫情志愿之星 | 
 | 姓名 | 班级简称 | 学号 | 13 | 
   
    | 校级 | 原宇杰 | 20计科1班 | 20401050118 | 
   
    | 院级 | 徐镱洛 | 19教技1班 | 19402050130 | 
   
    | 院级 | 陈婉婷 | 20级848教技班 | 18606084803 | 
   
    | 院级 | 刘涵 | 20级848教技班 | 18606084836 | 
   
    | 院级 | 刘佳 | 20级848教技班 | 18606084837 | 
   
    | 院级 | 彭胜莹 | 20级848教技班 | 18606084844 | 
   
    | 院级 | 吴兰瑛 | 20级848教技班 | 18606084848 | 
   
    | 院级 | 沈兰馨 | 20级849教技班 | 19606084938 | 
   
    | 院级 | 姚烨 | 20级849教技班 | 19606084950 | 
   
    | 院级 | 曾奕 | 20计科1班 | 20401050109 | 
   
    | 院级 | 袁晓宇 | 20计科1班 | 20401050103 | 
   
    | 院级 | 陈俐君 | 20教技1班 | 20402050109 | 
   
    | 院级 | 胡扬航 | 20级849教技班 | 18606084919 | 
   
    | 
 优秀学生干事 | 
 | 姓名 | 班级简称 | 学号 | 15 | 
   
    | 院级 | 杨雨蒙 | 21教技1班 | 21402050135 | 
   
    | 院级 | 成欣云 | 21教技1班 | 21402050109 | 
   
    | 院级 | 黎娜 | 21教技1班 | 21402050137 | 
   
    | 院级 | 廖铖 | 21教技1班 | 21402050142 | 
   
    | 院级 | 鲍习甜 | 21教技1班 | 21402050127 | 
   
    | 院级 | 刘秀丽 | 21计科2班 | 21401050209 | 
   
    | 院级 | 朱枫琳 | 21计科2班 | 21401050219 | 
   
    | 院级 | 李琪璎 | 21计科3班 | 21401050307 | 
   
    | 院级 | 朱星宇 | 21计科3班 | 21401050323 | 
   
    | 院级 | 曾梦瑶 | 21级881教技班 | 19606088103 | 
   
    | 院级 | 邓惠 | 21级881教技班 | 19606088112 | 
   
    | 院级 | 姜玉璇 | 21级计科1班 | 21401050104 | 
   
    | 院级 | 李伊果 | 21级881教技班 | 19606088126 | 
   
    | 院级 | 李楚盈 | 21级881教技班 | 19606088118 | 
   
    | 院级 | 袁雪 | 21级882教技班 | 19606088217 | 
   
    | 优秀青年志愿者 | 
 | 姓名 | 班级简称 | 学号 | 6 | 
   
    | 院级 | 徐伊瑶 | 20教技1班 | 20402050112 | 
   
    | 院级 | 李琪璎 | 21计科3班 | 21401050307 | 
   
    | 院级 | 龙金玲 | 21级881教技班 | 19606088139 | 
   
    | 院级 | 杨行健 | 20计科1班 | 20401050138 | 
   
    | 院级 | 凌兴盛 | 20教技1班 | 20402050125 | 
   
    | 院级 | 黄婧琳 | 21计科2班 | 21401050202 | 
   
    | 优秀朋辈辅导员 | 
 | 姓名 | 班级简称 | 学号 | 4 | 
   
    | 院级 | 刘霜 | 19电信1班 | 19407050113 | 
   
    | 院级 | 黄波 | 19级817教技班 | 17610281724 | 
   
    | 院级 | 李文豪 | 19级818教技班 | 17610281815 | 
   
    | 院级 | 曾奕 | 20计科1班 | 20401050109 | 
   
    | 优秀艺术团成员 | 
 | 姓名 | 班级简称 | 学号 | 8 | 
   
    | 院级 | 范宇晴 | 20级848教技班 | 18606084807 | 
   
    | 院级 | 陈依依 | 20级849教技班 | 18606084908 | 
   
    | 院级 | 刘颖 | 20级849教技班 | 18606084934 | 
   
    | 院级 | 蒋越 | 20级849教技班 | 18606084922 | 
   
    | 院级 | 原宇杰 | 20计科1班 | 20401050118 | 
   
    | 院级 | 高心仪 | 21级881教技班 | 19606088127 | 
   
    | 院级 | 宋丽莎 | 21级881教技班 | 18606088101 | 
   
    | 院级 | 肖晴 | 21级881教技班 | 19606088102 | 
   
    | 优秀礼仪队员 | 
 | 姓名 | 班级简称 | 学号 | 1 | 
   
    | 院级 | 吴忆芊 | 21级882教技班 | 19606088209 |